Electro, Dance Club. Synth & Beats. Lively, Dancing & Clubby.
Club / Electronica / Fashion Show / Sports / Energetic / Power / Energy / Bright / Feel Good / Bouncy / Club / Electronica / Cheerful / Party / Positive / Holidays / Video Games / Children / Youth TV / Bouncy / Accelerating / Percussive / 120 - 168 Fast (Allegro) / Stereo FX / Electronic Instruments
| ジャンル | ハウス, EDM |
|---|---|
| ムード | 明るい/楽しい/希望, ノリの良い/ファンキー, クール/洗練された |
| カテゴリ | 企業VP/プロモ, スポーツ, ファッションショー |
| 楽器 | 男性, エレクトリックギター, シンセサイザー, シンセドラム |
| その他情報 |
| バージョン | Inst |
|---|---|
| トラック番号 | 29 |
| 楽曲の長さ | 02:33 |
| 作曲家 | David Ohana |
| JASRACコード | 1G4-6140-5 |
| テンポ | 普通 |



