Pop, Corporate, Easy Listening, Kids, Lifestyle, Industry, Holiday, Food, Imagefilm, Charity, Instrumental, Happy, Positive, Fun, Lighthearted, Carefree, Cheerful, Feel Good, Sunny, Motivational, Romantic, Ukulele, Claps, Piano, Keys, Pizzicato Strings, Glockenspiel, All, Fast
| ジャンル | ポップ, アコースティックロック/ポップ |
|---|---|
| ムード | 明るい/楽しい/希望, 温かい/のどかな/ノスタルジック, ノリの良い/ファンキー |
| カテゴリ | 企業VP/プロモ, レジャー, キッズ |
| 楽器 | ウクレレ, エレクトリックピアノ, シンセサイザー, チェレスタ/セレスタ |
| その他情報 |
| バージョン | Underscore |
|---|---|
| トラック番号 | 22 |
| 楽曲の長さ | 02:37 |
| 作曲家 | Liam Andersson |
| JASRACコード | 1G3-4373-9 |
| テンポ | 普通 |



