No Controle Drop #14
No Controle 30sec #15
Corporate, Glitch-Hop, Dubstep, Action, Lifestyle, Sport, Industry, Instrumental, Electronic, Technic, Cool, Urban, Energetic, Bouncy, Aggressive, Bold, Chaotic, Crazy, Hi-Energy, Powerful, Beat, Sub, Bass, FX, Synth, Vox, Vocoder, All, Mid, Fast
| ジャンル | ビッグビート |
|---|---|
| ムード | パワフル, ノリの良い/ファンキー, クール/洗練された |
| カテゴリ | 企業VP/プロモ, スポーツ, ファッションショー |
| 楽器 | シンセボイス, シンセベース, シンセサイザー, シンセドラム |
| その他情報 |
| バージョン | Full (Vocal) |
|---|---|
| トラック番号 | 13 |
| 楽曲の長さ | 02:31 |
| 作曲家 | Justinian Witt |
| JASRACコード | |
| テンポ | 普通 |



